fey777.com – List dan Peringkat Akun Instagram Tim Sepakbola Liga 1 Go-Jek Traveloka Indonesia 2017 – Kehadiran Media Sosial Instagram di ranah digital terus melesat perkembangannya. Termasuk di Indonesia, instagram dijadikan media yang sangat efektif untuk memberikan informasi. Semua kalangan, seperti: instagram untuk bisnis, pemerintahan, public figure, brand, komunitas, politikus, termasuk dunia sepakbola, menggunakan akun Instagram sebagai media perantara informasi.
Media sosial berbasis foto yang didirikan oleh Perusahaan Burbn, Inc. pada tahun 2010 ini, terus berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Pengembangan Instagram makin melesat, ketika pada 9 April 2012, diakuisisi oleh Facebook, dengan nilai hampir $1 miliar.
Dari data yang diluncurkan oleh Facebook pada Juli 2017, total pengguna Instagram di Indonesia tercatat 45 juta orang. Ini adalah potensi yang sangat berpeluang tinggi bagi brand.
Sepakbola adalah hal yang sangat dicintai oleh banyak penduduk Indonesia. Di beberapa daerah, sepakbola tidak hanya sekedar sebagai olahraga, namun juga sudah menjadi budaya. Ditengah banyaknya permasalahan yang melanda sepakbola Indonesia, kasta tertinggi Liga Indonesia kembali bergulir di tahun 2017. Dengan nama Go-Jek Traveloka Liga 1, 18 tim berjibaku dari pelosok negeri, untuk meraih yang terbaik.
Di era digital ini, Tim-tim sepakbola Liga 1, tidak ketinggalan untuk menggunakan Instagram sebagai wadah pemberi informasi, dan lebih mendekatkan tim sepakbola kepada fans.
Dari 18 tim yang ada, berikut akun Instagram dan peringkat follower terbanyak tim sepakbola perserta Go-Jek Traveloka Liga 1 per September 2017.
List dan Peringkat Akun Instagram Tim Sepakbola Liga 1 Go-Jek Traveloka Indonesia 2017
Nomor | Tim | Akun Instagram | Followers |
1 | Persib Bandung | https://www.instagram.com/persib_official/ | 1.300.000 |
2 | Persija | https://www.instagram.com/persijajkt/ | 501.000 |
3 | Arema Malang | https://www.instagram.com/aremafcofficial/ | 477.000 |
4 | Bali United | https://www.instagram.com/baliunitedfc/ | 204.000 |
5 | PSM Makassar | https://www.instagram.com/psm_makassar/ | 158.000 |
6 | Madura United | https://www.instagram.com/maduraunited.fc/ | 110.000 |
7 | Borneo FC | https://www.instagram.com/borneofc.id/ | 101.000 |
8 | Persela Lamongan | https://www.instagram.com/perselafc/ | 93.800 |
9 | Semen Padang | https://www.instagram.com/semenpadangfcid/ | 76.700 |
10 | Barito Putera | https://www.instagram.com/psbaritoputeraofficial/ | 59.200 |
11 | Persipura Jayapura | https://www.instagram.com/persipurapapua1963/ | 58.000 |
12 | Persegres Gresik United | https://www.instagram.com/persegresfc/ | 46.200 |
13 | Bhayangkara FC | https://www.instagram.com/bhayangkarafc/ | 36.100 |
14 | Persiba Balikpapan | https://www.instagram.com/persibafc_media/ | 31.800 |
15 | Sriwijaya FC | https://www.instagram.com/sriwijayafc.id/ | 19.600 |
16 | PS TNI | https://www.instagram.com/pstni_official/ | 12.600 |
17 | Mitra Kukar | https://www.instagram.com/mitrakukarfc.official/ | 12.500 |
18 | Perseru Serui | https://www.instagram.com/perseru1970/ | 6.300 |

Dengan kehadiran tim -tim sepakbola Indonesia di Instagram, semoga bisa membawa efek positif dan kemajuan bagi sepakbola Indonesia.
Semoga bermanfaat, silahkan di share ^__^
IG @fey777